16—5  限额以上批发零售业商品购进、销售和库存情况(按行业分)
                                                                              2019年)
单位:万元
        购进总额 销售总额 年末商品
库存总额
    
          5506769 6212768 3882786 2329982 487100
批发业 4053163 4430247 3796926 633321 255255
  农、林、牧、渔产品批发 111114 119460 119115 345 116690
  食品、饮料及烟草制品批发 403211 601662 564573 37089 30204
    #米、面制品及食用油批发 39019 41460 27176 14284 2519
      烟草制品批发 250210 417948 417948 22040
  纺织、服装及家庭用品批发 362813 372621 369738 2884 6338
  文化、体育用品及器材批发 25799 28041 27606 435 1252
  医药及医疗器材批发 138815 150614 142740 7874 13486
    #西药批发 123747 133120 125446 7674 12783
  矿产品、建材及化工产品批发 2561027 2635613 2091072 544541 63671
    #煤炭及制品批发 260743 268439 246157 22282 1338
      石油及制品批发 1354167 1366863 871821 495042 16005
      建材批发   601204 613027 597240 15786 17184
      化肥批发 9766 10519 5578 4941 548
  机械设备、五金产品及电子产品批发 335326 369262 334396 34866 14570
    #农业机械批发 30296 34962 33937 1025 3963
      汽车及零配件批发 128824 132609 99834 32775 8124
      摩托车及零配件批发 7263 7870 7870 261
 贸易经纪与代理 19582 19535 19535 3602
  其他批发业 95476 133438 128151 5287 5443
零售业 1453606 1782521 85860 1696661 231845
  综合零售 289866 383032 3202 379831 35402
  食品、饮料及烟草制品专门零售 66519 71038 8410 62627 2849
    #粮油零售 4597 4614 1788 2826 281
      酒、饮料及茶叶零售 30959 32857 4475 28382 1588
  纺织、服装及日用品专门零售 5776 6709 6709 1500
    #服装零售 5145 5923 5923 1390
  文化、体育用品及器材专门零售 19623 57515 2344 55171 6547
    #图书、报刊零售 7751 42505 63 42442 5951
     珠宝首饰零售 6938 9020 2281 6739 427
  医药及医疗器材专门零售 108843 127536 2000 125536 13665
    #西药零售 107597 125152 125152 13299
  汽车、摩托车、零配件和燃料 633910 774582 60089 714493 153892
   及其他动力销售
    #汽车新车零售 504256 634945 55373 579572 149661
      摩托车及零配件零售 2359 2940 2940 364
      机动车燃油零售 125980 135327 4172 131155 3819
  家用电器及电子产品专门零售  165124 187145 5027 182117 8056
    #家用视听设备零售 83626 88376 56 88320 3931
      日用家电零售 47711 63264 477 62787 2839
      计算机、软件及辅助设备零售 14505 15665 466 15199 860
      通信设备零售 16795 17019 3000 14019 386
  五金、家具及室内装修材料专门零售 36333 40655 3145 37510 2642
  货摊、无店铺及其他零售业 127612 134311 1643 132667 7292